<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инженерен дизайн &#187; наука</title>
	<atom:link href="http://design.tu-sofia.bg/blog-posts/tag/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design.tu-sofia.bg</link>
	<description>Уеб портфолио и блог на специалност &#34;Инженерен дизайн&#34; в ТУ - София</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 12:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>3D Printing: Make Your Own Products / Leaders Of The 3D Printing Revolution</title>
		<link>http://design.tu-sofia.bg/2018/02/leaders-3d-printing-revolution-make-own-products/</link>
		<comments>http://design.tu-sofia.bg/2018/02/leaders-3d-printing-revolution-make-own-products/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineering Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts in ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Избрано :: Featured posts]]></category>
		<category><![CDATA[Инженерство]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн мислене]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн процес]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнер]]></category>
		<category><![CDATA[докум. филми]]></category>
		<category><![CDATA[избрано]]></category>
		<category><![CDATA[изобретател]]></category>
		<category><![CDATA[индустриален дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[инженер]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[планета]]></category>
		<category><![CDATA[продукт]]></category>
		<category><![CDATA[промишлен дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[човек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.tu-sofia.bg/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[Leaders Of The 3D Printing Revolution Make Your Own Products with 3D Printing 3D Printing: Make anything you want]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.tu-sofia.bg/2018/02/leaders-3d-printing-revolution-make-own-products/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Know-How / Show-How &#8211; Международна лятна академия за творческо мислене и дизайн процеси</title>
		<link>http://design.tu-sofia.bg/2015/05/know-how-show-how-summer-school-creative-thinking-design/</link>
		<comments>http://design.tu-sofia.bg/2015/05/know-how-show-how-summer-school-creative-thinking-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 16:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineering Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts in ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Избрано :: Featured posts]]></category>
		<category><![CDATA[Изкуство]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[Професионално развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн мислене]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн процес]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнер]]></category>
		<category><![CDATA[избрано]]></category>
		<category><![CDATA[изкуство]]></category>
		<category><![CDATA[изобретател]]></category>
		<category><![CDATA[индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[инженер]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[кариера]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[презентации]]></category>
		<category><![CDATA[работилници]]></category>
		<category><![CDATA[студенти]]></category>
		<category><![CDATA[събития]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.tu-sofia.bg/?p=4945</guid>
		<description><![CDATA[Know-How / Show-How е международна лятна академия за креативно мислене и дизайн процеси, която ще се проведе от 29 юни до 10 юли в София. Целта на програмата е да запознае с разнообразни методи и подходи в креативните процеси, които стимулират развитието на личния творчески потенциал и инициативност. Програмата ще бъде отворена за участници от [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.tu-sofia.bg/2015/05/know-how-show-how-summer-school-creative-thinking-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Аз, инженерът” &#8211; целодневно събитие с презентации и работилници за наука и иновации (2015)</title>
		<link>http://design.tu-sofia.bg/2015/02/az-injenerat-sabitie-nauka-inovatsii-2015/</link>
		<comments>http://design.tu-sofia.bg/2015/02/az-injenerat-sabitie-nauka-inovatsii-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 13:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineering Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Инженерство]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Професионално развитие]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[инженер]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[кариера]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[работилници]]></category>
		<category><![CDATA[роботика]]></category>
		<category><![CDATA[студенти]]></category>
		<category><![CDATA[събития]]></category>
		<category><![CDATA[състезания]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.tu-sofia.bg/?p=4726</guid>
		<description><![CDATA[Първото по рода си целодневно събитие Аз, инженерът има за цел да обедини водещи технологични компании в България на едно място, за да покаже на младите специалисти, студенти и гимназисти, че наука и иновации се случват и в България. В рамките на &#8220;Аз, инженерът&#8221; ще се проведе и състезанието по роботика на РобоЛига. Ще има [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.tu-sofia.bg/2015/02/az-injenerat-sabitie-nauka-inovatsii-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeff Johnson at Google Talks: Designing with the Mind in Mind (Lecture)</title>
		<link>http://design.tu-sofia.bg/2015/01/jeff-johnson-designing-mind-google-talks/</link>
		<comments>http://design.tu-sofia.bg/2015/01/jeff-johnson-designing-mind-google-talks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 01:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineering Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts in ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Избрано :: Featured posts]]></category>
		<category><![CDATA[Изкуство]]></category>
		<category><![CDATA[Инженерство]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[взаимодействие човек-продукт]]></category>
		<category><![CDATA[графичен дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн на взаимодействието]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнер]]></category>
		<category><![CDATA[избрано]]></category>
		<category><![CDATA[индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[мобилни приложения]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[потребителски интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[потребителско преживяване]]></category>
		<category><![CDATA[продукт]]></category>
		<category><![CDATA[проектиране]]></category>
		<category><![CDATA[софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[уеб]]></category>
		<category><![CDATA[човек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.tu-sofia.bg/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.tu-sofia.bg/2015/01/jeff-johnson-designing-mind-google-talks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIME: Best Inventions of 2014 &#124; Най-добрите изобретения от 2014, според TIME</title>
		<link>http://design.tu-sofia.bg/2014/12/time-best-inventions-of-2014/</link>
		<comments>http://design.tu-sofia.bg/2014/12/time-best-inventions-of-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 04:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineering Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts in ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Избрано :: Featured posts]]></category>
		<category><![CDATA[Инженерство]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[взаимодействие човек-продукт]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн мислене]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн на взаимодействието]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн процес]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнер]]></category>
		<category><![CDATA[еко-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[изобретател]]></category>
		<category><![CDATA[индустриален дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[инженер]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[интериорен дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[превозни средства]]></category>
		<category><![CDATA[промишлен дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[уеб]]></category>
		<category><![CDATA[човек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.tu-sofia.bg/?p=4550</guid>
		<description><![CDATA[Hendo Hoverboard &#8211; The Real-Life Hoverboard &#160; Mangalyaan &#8211; The Supersmart Spacecraft &#160; 3-D-Printed Everything &#160; Apple Watch &#8211; Watches that Redefine Smart &#160; Blackphone &#8211; The Smartphone that Puts Privacy First &#160; Coolest Cooler &#8211; The Cooler that Powers Your Party &#160; BMW i3 -The Car that Makes Electric Enticing &#160; Copenhagen Wheel &#8211; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.tu-sofia.bg/2014/12/time-best-inventions-of-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
