<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инженерен дизайн &#187; формообразуване</title>
	<atom:link href="http://design.tu-sofia.bg/blog-posts/tag/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design.tu-sofia.bg</link>
	<description>Уеб портфолио и блог на специалност &#34;Инженерен дизайн&#34; в ТУ - София</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 12:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Surface detail &#8211; A myriad of details in an evolving fractal landscape</title>
		<link>http://design.tu-sofia.bg/2014/07/surface-detail-myriad-fractal-landscape/</link>
		<comments>http://design.tu-sofia.bg/2014/07/surface-detail-myriad-fractal-landscape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2014 06:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineering Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts in ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[Забавление]]></category>
		<category><![CDATA[Изкуство]]></category>
		<category><![CDATA[Инженерство]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[анимация]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[изкуство]]></category>
		<category><![CDATA[материали]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[формообразуване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.tu-sofia.bg/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[Повече информация: These &#8216;Fabergé Fractals&#8217; will blow your mind]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.tu-sofia.bg/2014/07/surface-detail-myriad-fractal-landscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PORCELAINIA &#8211; the story of Teacher, Scientist, Artist Bobby Jaber (A Film By Dave Altizer)</title>
		<link>http://design.tu-sofia.bg/2014/06/porcelainia-story-bobby-jaber/</link>
		<comments>http://design.tu-sofia.bg/2014/06/porcelainia-story-bobby-jaber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 16:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineering Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts in ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[Изкуство]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[докум. филми]]></category>
		<category><![CDATA[занаяти]]></category>
		<category><![CDATA[изкуство]]></category>
		<category><![CDATA[материали]]></category>
		<category><![CDATA[моделиране]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[формообразуване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.tu-sofia.bg/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.tu-sofia.bg/2014/06/porcelainia-story-bobby-jaber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
