<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инженерен дизайн &#187; компютър</title>
	<atom:link href="http://design.tu-sofia.bg/blog-posts/tag/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d1%8a%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://design.tu-sofia.bg</link>
	<description>Уеб портфолио и блог на специалност &#34;Инженерен дизайн&#34; в ТУ - София</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 12:16:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>How Ink Is Made (short film) &#124; Kак се прави мастило &#8211; процес и техника за създаване на цвят и мастило от сурови съставки</title>
		<link>http://design.tu-sofia.bg/2015/09/how-ink-is-made-short-film/</link>
		<comments>http://design.tu-sofia.bg/2015/09/how-ink-is-made-short-film/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineering Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts in ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Избрано :: Featured posts]]></category>
		<category><![CDATA[Изкуство]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[графичен дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн процес]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнер]]></category>
		<category><![CDATA[докум. филми]]></category>
		<category><![CDATA[занаяти]]></category>
		<category><![CDATA[избрано]]></category>
		<category><![CDATA[изкуство]]></category>
		<category><![CDATA[индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[композиция]]></category>
		<category><![CDATA[компютър]]></category>
		<category><![CDATA[мастило]]></category>
		<category><![CDATA[материали]]></category>
		<category><![CDATA[печат]]></category>
		<category><![CDATA[работилници]]></category>
		<category><![CDATA[рисуване]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[цветознание]]></category>
		<category><![CDATA[цвят]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.tu-sofia.bg/?p=5194</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.tu-sofia.bg/2015/09/how-ink-is-made-short-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изобретателят на компютъра Джон Атанасов (John Atanasoff )</title>
		<link>http://design.tu-sofia.bg/2014/07/john-atanasoff-izobretatel-computer/</link>
		<comments>http://design.tu-sofia.bg/2014/07/john-atanasoff-izobretatel-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 18:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineering Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog posts in ENGLISH]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Инженерство]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[докум. филми]]></category>
		<category><![CDATA[изобретател]]></category>
		<category><![CDATA[индустриален дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[инженер]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[компютър]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[промишлен дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[уеб]]></category>
		<category><![CDATA[човек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.tu-sofia.bg/?p=4173</guid>
		<description><![CDATA[Джон Винсент Атанасов (John Vincent Atanasoff) е американски физик, математик и електроинженер от български произход, създател на първия електронен компютър. Компютърът на Атанасов-Бери въпреки че не е програмируем е първият електронен цифров компютър, създаден в периода от 1939 до 1941 г. от Джон Атанасов и Клифърд Бери. Компютърът АВС , който представлява по-скоро сложна изчислителна [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.tu-sofia.bg/2014/07/john-atanasoff-izobretatel-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конкурс за оригинално лого на наградите и грамотите „Джон Атанасов“</title>
		<link>http://design.tu-sofia.bg/2014/07/nagrada-john-atanasoff-konkurs-logo/</link>
		<comments>http://design.tu-sofia.bg/2014/07/nagrada-john-atanasoff-konkurs-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 05:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Engineering Design]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Инженерство]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Събития]]></category>
		<category><![CDATA[графичен дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[изобретател]]></category>
		<category><![CDATA[индустриален дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[инженер]]></category>
		<category><![CDATA[иновации]]></category>
		<category><![CDATA[компютър]]></category>
		<category><![CDATA[конкурси]]></category>
		<category><![CDATA[лого]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[промишлен дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[софтуер]]></category>
		<category><![CDATA[събития]]></category>
		<category><![CDATA[състезания]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[уеб]]></category>
		<category><![CDATA[хардуер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://design.tu-sofia.bg/?p=4172</guid>
		<description><![CDATA[Администрацията на Президента на Република България обявява конкурс за оригинално и разпознаваемо лого на наградите и грамотите „Джон Атанасов“ за забележителни постижения в сферата на информационните и комуникационните технологии. Инициативата отличава обещаващи млади учени и се провежда в памет на най-знаменития изследовател от български произход в областта на информационните технологии, дал значим тласък на съвременното [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://design.tu-sofia.bg/2014/07/nagrada-john-atanasoff-konkurs-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
